(资料图片)
同花顺(300033)数据显示,2023年8月2日,航锦科技(000818)获外资买入63.92万股,占流通盘0.09%。截至目前,陆股通持有航锦科技2815.82万股,占流通股4.16%,累计持股成本20.74元,持股盈利54.75%。
航锦科技最近5个交易日上涨3.85%,陆股通累计净买入88.39万股,占流通盘0.13%,区间平均买入价31.58元;最近20个交易日下跌1.90%,陆股通累计净卖出166.96万股,占流通盘0.25%,区间平均卖出价31.95元;最近60个交易日下跌20.17%,陆股通累计净卖出300.6万股,占流通盘0.44%,区间平均卖出价34.52元。
航锦科技近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-8-2 | 2815.82万 | 4.16 | 2060.4万 | 63.92万 | 20.74 |
2023-8-1 | 2751.89万 | 4.07 | 129.48万 | 4.06万 | 20.47 |
2023-7-31 | 2747.83万 | 4.06 | 783.96万 | 24.91万 | 20.45 |
2023-7-28 | 2722.92万 | 4.03 | 651.61万 | 20.98万 | 20.35 |
2023-7-27 | 2701.94万 | 4.00 | -796.03万 | -25.48万 | 20.27 |
2023-7-26 | 2727.43万 | 4.03 | -319.72万 | -10.37万 | 20.37 |
2023-7-25 | 2737.8万 | 4.05 | 6171.6669 | 200 | 20.41 |
2023-7-24 | 2737.78万 | 4.05 | -698.59万 | -22.54万 | 20.41 |
2023-7-21 | 2760.32万 | 4.08 | 383.76万 | 12.32万 | 20.50 |
2023-7-20 | 2748.0万 | 4.06 | -4498.37万 | -144.54万 | 20.45 |
下一篇:最后一页
广告
X 关闭
嗨,大家好呀~全球49个顶尖的摄影画廊汇聚在第41届AIPAD摄影博览会,由国际摄影经纪人协会组织,到场的...
广告
X 关闭